TestWiedzy.pl Przetestuj swoją wiedzę
0

Rozwiązanych testów: 2840 (Ranking: 22)
Zdanych testów: 2397 (84.4 %) (Ranking: 21)
Suma pytań: 33480
Dobrych odpowiedzi: 29344 (87.65 %) (Ranking: 16)

 
0

Dodanych testów: 87
Punkty korektora: 90
Zobacz archiwum użytkownika »

 

Inne serwisy:
Wirtualni   Studio   Bloog   Czat   Ulubiency   DanceFlowing   Pytamy  

 

Potrzebujesz wskazówek?

- Test użytkownika: Test, który zakładasz sam. Jest widoczny w ogólnej puli testów serwisu. Nie wymaga hasła, a jego rozwiązanie nie wliczane jest do statystyk.

- Test zastrzeżone: Test, który możesz ułożyć dla swoich przyjaciół, chłopaka bądź dziewczyny. Dostęp do niego będą miały wybrane osoby, którym wyślesz wymagane hasło. Zaraz po rozwiązaniu otrzymasz odpowiedzi wprost na swoje konto e-mailowe.

- Test oficjalne: Bierzesz udział w konkursie? Jeżeli nie to i tak możesz w każdej chwili dodać test oficjalny. My go sprawdzimy, gdy już uznasz, że jest on gotowy do włączenia w pulę testów serwisu. Kto wie... może staniesz się sławny?

Nazwa Próg pkt. Odwiedzin Zdawalność Data dodania
**LEKTURY** 75 % 1394 23.89 % 27/10/2009
**Miasta świata** 49 % 652 58.74 % 11/06/2009
**Na jakim kontynencie....?** 88 % 110 28.18 % 07/03/2010
-- marki samochodowe-- 53 % 1161 74.68 % 19/03/2009
---Klimat Polski--- 53 % 706 68.84 % 27/10/2009
--Pustynie świata-- Część II 90 % 254 26.38 % 19/03/2009
--Pustynie świata--Część I 90 % 539 22.63 % 19/03/2009
--Pustynie świata--Część III 90 % 194 31.44 % 19/03/2009
-Klimat Polski- 65 % 1519 38.45 % 10/05/2009
-Polscy siatkarze- 75 % 1189 55.85 % 18/03/2009
Aktorzy 75 % 153 12.42 % 27/10/2009
Angielski-slowka 60 % 421 68.65 % 27/03/2009
Angielski-slownictwo cz.I 80 % 427 36.77 % 21/03/2009
Angielski-slownictwo cz.II 75 % 409 67.97 % 21/03/2009
Angielski-słówka 65 % 687 51.82 % 09/04/2009
Angielski-Słownictwo cz.I 85 % 398 36.43 % 03/05/2009
Angielski-Słownictwo cz.II 85 % 336 59.23 % 03/05/2009
Angielski-Słownictwo cz.III 85 % 13 61.54 % 04/05/2009
Autonomie świata 75 % 168 37.5 % 17/03/2009
Azja Środkowa-stolice 70 % 175 77.71 % 28/04/2009
Azja-jednostki monetarne 75 % 94 36.17 % 15/03/2009
Bankowość 55 % 275 75.27 % 11/06/2009
co to za kraj?? 85 % 686 50.73 % 28/10/2009
Domeny internetowe 55 % 240 76.25 % 18/03/2009
Dziennikarze (maj2009) 85 % 59 22.03 % 25/05/2009
Geografia fizyczna Afryki 60 % 60 85 % 18/10/2009
Geografia fizyczna Azji 60 % 89 44.94 % 15/03/2009
Geografia Polski 76 % 211 24.17 % 25/03/2009
Geografia Polski 85 % 219 16.89 % 18/03/2009
Hasła krzyżówkowe 75 % 141 45.39 % 25/03/2009
Hasła krzyżówkowe 50 % 183 71.58 % 19/03/2009
Historia -Polska XVII wiek- daty 75 % 236 22.46 % 11/06/2009
Hiszpański - Kolory 50 % 575 84.87 % 19/03/2009
Hiszpański-dni tygodnia 100 % 276 65.94 % 14/06/2009
Hiszpański-nazwy miesięcy 65 % 173 89.6 % 14/06/2009
Hiszpański-pory roku 100 % 188 53.72 % 14/06/2009
Imiona polityków 80 % 274 56.93 % 21/09/2009
Informatyka(elementy elektroniki) 85 % 262 8.78 % 16/03/2009
Jak to lecialo.... 55 % 455 72.75 % 18/03/2009
Jeziora-rodzaje 55 % 94 76.6 % 11/06/2009
Język szwedzki-podstawy 75 % 98 81.63 % 18/10/2009
Jim Carrey co o nim wiesz? 50 % 62 80.65 % 18/03/2009
Kwasy- wzory 75 % 745 75.7 % 28/04/2009
LEKTURY 90 % 1004 60.26 % 28/04/2009
Maroko-mini test 80 % 43 44.19 % 07/05/2009
Masoneria 65 % 34 61.76 % 25/03/2009
Miasta Europy 75 % 412 35.44 % 04/03/2009
Miasta polskie-difficult 50 % 231 86.15 % 21/03/2009
MOTYWY LITERACKIE 65 % 192 61.46 % 27/10/2009
Narodowości 65 % 120 19.17 % 25/03/2009
Ortografia 2 65 % 413 74.09 % 13/06/2009
Państwa,miasta 75 % 116 53.45 % 18/10/2009
Pitbull-serial 75 % 34 67.65 % 18/10/2009
Proces glebotwórczy 75 % 115 22.61 % 28/04/2009
Rodzaje wiatrów 65 % 125 21.6 % 11/06/2009
Ropa naftowa 75 % 37 45.95 % 27/10/2009
Rzeki świata 75 % 287 23 % 28/04/2009
Sczyty górskie Azji i Europy 50 % 84 67.86 % 04/03/2009
stałe matematyczne 75 % 102 26.47 % 20/08/2009
STOLICE 100 % 390 15.38 % 05/05/2009
Stolice Afryki 90 % 202 56.44 % 11/06/2009
Stolice Afryki 100 % 111 28.83 % 28/10/2009
Stolice Afryki Zachodniej 81 % 115 68.7 % 25/05/2009
Stolice Ameryki Pólnocnej i Południowej 100 % 175 29.14 % 28/10/2009
Stolice Ameryki Południowej 100 % 139 45.32 % 28/10/2009
Stolice Azji 100 % 132 44.7 % 28/10/2009
Stolice Europa 100 % 499 57.52 % 28/10/2009
Stolice Europy 85 % 520 59.62 % 17/03/2009
Stolice Oceanii 70 % 86 60.47 % 28/04/2009
Stolice państw świata 85 % 139 28.78 % 20/08/2009
Stolice stanów i terytoriów Australii 52 % 39 69.23 % 11/06/2009
Stolice stanów USA ** 60 % 105 51.43 % 05/05/2009
Stolice stanów USA* 60 % 92 66.3 % 05/05/2009
Stolice stanów USA*** 60 % 91 60.44 % 05/05/2009
Stolice stanów USA**** 60 % 100 66 % 05/05/2009
Słówka angielskie 65 % 450 45.78 % 28/04/2009
Słowka C 75 % 40 50 % 07/03/2010
Terytoria zależne-STOLICE 75 % 79 41.77 % 20/08/2009
Urodzeni w 1926 roku 60 % 23 39.13 % 21/03/2009
Ważne daty! 75 % 517 74.66 % 19/03/2009
Węgiel kamienny 75 % 40 35 % 27/10/2009
Wiedza ogolna 75 % 161 15.53 % 27/03/2009
Zgadnij jaki to kraj? 80 % 1108 28.43 % 04/05/2009
Znaczenie imion polskich 50 % 232 53.88 % 19/03/2009
__Ortografia__ 65 % 462 69.91 % 13/06/2009
Nazwa Próg pkt. Odwiedzin Zdawalność Data dodania
Masy powietrza 55 % 0 0 % 09/06/2009
Sczyty górskie Azji i Europy 50 % 0 0 % 03/03/2009
Nazwa Próg pkt. Odwiedzin Zdawalność Data dodania
Brak testów